Virtuaalihevonen
Virallinen nimi: | Sugarkiss Random | Syntynyt: | 10.05.2015 (FIN) |
Kutsumanimi: | Sussu | Ikä: | 4-vuotias |
Sukupuoli: | Tamma | Rekisterinumero: | VH15-029-0000 |
Rotu: | ratsuponi (41.015625%) | Painotus: | esteratsastus (120cm) |
Säkäkorkeus: | 145cm | Kasvattaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
Väri ja merkit: | ruunivoikko | Omistaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
i. No Panic Feig (xx) |
ii. Panic Attack Feig (xx) |
iii. Nuclear Attack Fik (xx) | iie. Agave's Season of Sakura (xx) |
ie. Golden Dream VFU (xx) |
iei. Goldkeeper VFU (xx) | iee. Rockin' Dream ESC (xx) |
e. Taffykiss Random ERJ II (rp 82.03125%) |
ei. Nurias Aragorn ERJ I (rp 84.375%) |
eii. VIR MVA Ch Jefton's Dónald KTK III, KRJ I, ERJ III (conn) | eie. Nurias Kruna KTK II (rp 68.75%) |
ee. Candykiss Random KTK II, ERJ I (rp 79.6875%) |
eei. Breezy Diction ERJ II (rp 90.625%) | eee. Honeykiss Random ERJ I (rp 68.75%) |
18.06.2015, Moondance, ERJ, 110cm, 4/40
05.07.2015, Susijengi, ERJ, 110cm, 1/30
06.07.2015, Susijengi, ERJ, 110cm, 4/30
06.07.2015, Susijengi, ERJ, 110cm, 1/30
09.07.2015, Susijengi, ERJ, 110cm, 3/30
27.06.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 5/30
05.07.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 3/30
30.09.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 1/30
02.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 2/30
03.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 2/30
09.10.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 1/30
19.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
19.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 4/30
22.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 2/30
22.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 4/30
23.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 4/30
13.11.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 3/30
17.11.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 1/30
02.11.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 4/50
04.11.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 3/50
08.11.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 2/50
08.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 3/40
09.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 3/40
09.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 6/40
10.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 2/40
25.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
19.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
21.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
26.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 5/30
02.12.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 5/30
04.12.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 5/30
31.10.2015, KK Ginger, ERJ-CUP, 110cm, 19/230
31.10.2015, KK Ginger, ERJ-CUP, 120cm, 9/153
17.01.2016, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 4/30
19.01.2016, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
21.01.2016, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 4/30
16.01.2016, Yemene, ERJ, 120cm, 2/40
17.01.2016, Yemene, ERJ, 120cm, 4/40
22.02.2016, Yemene, ERJ, 120cm, 1/30
24.02.2016, Yemene, ERJ, 120cm, 5/30
07.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 4/30
07.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 1/30
13.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 4/30
14.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 3/30
14.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 4/30
15.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 2/30
16.03.2016, Hymni, ERJ, 110cm, 4/30
02.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 4/40
07.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 3/40
08.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 6/40
30.04.2016, KK Ginger, ERJ-CUP, 120cm, 1/173
Ei vielä valmennuksia