Virtuaalihevonen
Virallinen nimi: | Piscada Random | Syntynyt: | 25.02.2015 (FIN) |
Kutsumanimi: | Pikkis | Ikä: | 8-vuotias |
Sukupuoli: | Tamma | Rekisterinumero: | VH15-029-0492 |
Rotu: | ratsuponi (57.8125%) | Painotus: | esteratsastus (120cm) |
Säkäkorkeus: | 146cm | Kasvattaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
Väri ja merkit: | rautiaankirjava | Omistaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
i. Artos Random ERJ I (rp 75%) |
ii. Aires Random ERJ I (nf) |
iii. Brighton Rock ERJ II, YLA 2 (nf) | iie. Roundchild Alfrodite KTK III (nf) |
ie. Art Eskarne KTK III (wpb 50%) |
iei. Thee Pokerchip +++ (ox) | iee. Brynmor Gwen Winifred (wB) |
e. Escada Random ERJ I (rp 40.625%) |
ei. Rascal Random ERJ I (rp 43.75%) |
eii. Killjoy (swe rp 50%) | eie. Merryhill's Mandi (rp 37.5%) |
ee. Cascada Random ERJ I (rp 37.5%) |
eei. Tajs Romeo ERJ II (drp 50%) | eee. Merryhill's Cassidy (rp 25%) |
eii. rp 50% (trak + nf)
eie. rp 37.5% (rp 25% [xx+rp50%(ox+conn)] + rp 50% [trak+wB])
eei. drp 50% (xx + lew)
eee. rp25% (xx + rp 50% [xx+nf])
04.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
08.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 5/30
08.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 3/30
05.04.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/40
07.04.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/40
14.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 3/30
21.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 2/30
07.04.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/40
08.04.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 6/40
11.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 2/30
15.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 2/30
16.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 4/30
18.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 4/30
19.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 1/30
20.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 1/30
24.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 2/30
14.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 4/30
15.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 2/30
16.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 4/30
18.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 4/30
23.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 2/30
21.04.2015, Rohkelikko, ERJ, 110cm, 2/30
15.04.2015, Paris Warmbloods, ERJ, 120cm, 2/30
29.05.2015, Danve, ERJ, 120cm, 5/30
22.06.2015, Edelsten, ERJ, 110cm, 4/30
26.06.2015, Edelsten, ERJ, 110cm, 3/30
15.06.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 6/50
18.06.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 6/50
19.06.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 1/50
06.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 5/30
14.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 4/30
16.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 1/30
17.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 5/30
17.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 5/30
06.07.2015, Susijengi, ERJ, 110cm, 1/30
27.06.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
06.07.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 3/30
26.06.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 3/37
29.06.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 4/37
29.06.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 1/36
02.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 5/36
05.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 6/37
09.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 3/36
13.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 6/37
15.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 4/37
30.11.2015, Ventos, ERJ-CUP, 120cm, 3/176
31.03.2016, KK Ginger, ERJ-CUP, 110cm, 9/260
Ei vielä valmennustarinoita