Virtuaalihevonen
Virallinen nimi: | Mr. Brown | Syntynyt: | 27.06.2015, GER |
Kutsumanimi: | Pörre | Ikä: | 10v |
Sukupuoli: | Ori | Rekisterinumero: | VH15-029-0653 |
Rotu: | ratsuponi (25%) | Painotus: | esteratsastus (120cm) |
Säkäkorkeus: | 142cm | Kasvattaja: | Matthias Neitzel, GER |
Väri ja merkit: | rautias | Omistaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
i. Beheeyem (ox) |
ii. Beethoven (ox) |
iii. Benazzi (ox) | iie. Aishah (ox) |
ie. Ameenah (ox) |
iei. Amjad (ox) | iee. Sabirah (ox) |
e. Jade Jameel (drp 50%) |
ei. Abdel Kadir (ox) |
eii. Jedidiah (ox) | eie. Kamila (ox) |
ee. Conrida (nf) |
eei. Jakob II (nf) | eee. Rosetta (nf) |
13.08.2015 rp-t. Brownies Random (e. Chicarina)
30.09.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 4/30
07.10.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 4/30
11.10.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 3/30
13.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 1/30
17.10.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 1/30
17.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 4/30
18.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
18.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
20.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 3/30
24.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 5/30
11.11.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 5/30
18.11.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 1/30
03.11.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 2/50
03.11.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 2/50
06.11.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 4/50
09.11.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 6/50
10.11.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 4/50
03.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 4/40
04.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 3/40
05.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 6/40
09.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 2/40
10.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 5/40
17.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
19.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
21.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 5/30
23.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
23.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
24.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 5/30
25.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
20.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 5/30
22.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
23.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
23.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
25.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
05.12.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 2/30
18.01.2016, Yemene, ERJ, 120cm, 4/40
10.02.2016, Viehättävä, ERJ, 120cm, 7/50
01.04.2016, Delicate, ERJ, 110cm, 4/30
02.04.2016, Delicate, ERJ, 120cm, 2/30
03.04.2016, Delicate, ERJ, 120cm, 1/30
09.04.2016, Delicate, ERJ, 110cm, 1/30
10.04.2016, Delicate, ERJ, 110cm, 2/30
11.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 5/40
11.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 4/40
16.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 5/40
21.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 2/40
22.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 1/40
27.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 1/40
28.04.2016, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 1/40
04.04.2016, Heljävirta, ERJ, 100cm, 4/40
09.04.2016, Heljävirta, ERJ, 100cm, 4/40
09.04.2016, Heljävirta, ERJ, 100cm, 2/40
Ei vielä valmennuksia