Virtuaalihevonen
Virallinen nimi: | Merryhill's Mandi | Syntynyt: | 22.10.2014, FIN |
Kutsumanimi: | Mandi | Ikä: | 14v |
Sukupuoli: | Tamma | Rekisterinumero: | VH14-029-0586 |
Rotu: | ratsuponi (37.5%) | Painotus: | esteratsastus (120cm) |
Säkäkorkeus: | 140cm | Kasvattaja: | Talli Merryhill's, FIN |
Väri ja merkit: | rautias | Omistaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
i. Mandelo (rp 25%) |
ii. Functional Lead (xx) |
iii. Houston Jumper (xx) | iie. Heat Ameera (xx) |
ie. Miss Montana (rp 50%) |
iei. Emeraldz (ox) | iee. Silver Toffee (conn) |
e. Merryhill's Black Pearl (rp 50%) |
ei. Dr. Quicksilver (trak) |
eii. Silver Shergar (trak) | eie. Rose Trouble (trak) |
ee. Lleuad Glas (wB) |
eei. Llyfr Gyfrinach (wB) | eee. Dant Y Llew (wB) |
09.12.2014 o. Rascal Random (i. Killjoy)
30.01.2015 t. Marisa Random (i. Tajs Romeo)
27.12.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/30
03.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 2/30
04.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/30
12.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 5/60
19.01.2015, Petäjävaara, ERJ, 110cm, 5/30
19.01.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 2/60
20.01.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 4/60
11.01.2015, Dainty, ERJ, 110cm, 5/30
26.01.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 3/30
17.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/50
18.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/50
20.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 2/50
22.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 5/50
24.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/50
05.02.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 4/30
12.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 5/30
14.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 4/30
16.01.2015, Aittohaara, ERJ, 100cm, 4/50
20.01.2015, Aittohaara, ERJ, 110cm, 2/50
21.01.2015, Aittohaara, ERJ, 110cm, 2/50
17.01.2015, Marvel Ponies, ERJ, 110cm, 1/60
22.01.2015, Taikakuun Kartano, ERJ, 110cm, 3/50
26.01.2015, Taikakuun Kartano, ERJ, 110cm, 7/50
29.01.2015, Taikakuun Kartano, ERJ, 110cm, 1/50
03.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/40
09.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 2/40
04.02.2015, Delmenhorst, ERJ, 110cm, 6/50
03.03.2015, Westbound, ERJ, 110cm, 1/30
04.03.2015, Westbound, ERJ, 110cm, 2/30
26.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/30
28.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
01.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/30
02.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/30
03.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
03.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 5/30
05.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
06.03.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
01.03.2015, Mörkövaara, ERJ, 110cm, 5/30
04.03.2015, Mörkövaara, ERJ, 110cm, 2/30
05.03.2015, Mörkövaara, ERJ, 110cm, 4/30
07.03.2015, Mörkövaara, ERJ, 110cm, 3/30
04.03.2015, Kauniston Tila, ERJ, 110cm, 1/30
09.03.2015, Kauniston Tila, ERJ, 110cm, 5/30
10.03.2015, Kauniston Tila, ERJ, 110cm, 3/30
22.03.2015, Yemene, ERJ, 110cm, 2/40
25.03.2015, Yemene, ERJ, 110cm, 2/40
27.03.2015, Yemene, ERJ, 110cm, 3/40
31.10.2015, KK Ginger, ERJ-CUP, 120cm, 12/153
30.12.2015, KK Bailador, ERJ-CUP, 110cm, 12/162
31.03.2016, KK Ginger, ERJ-CUP, 110cm, 22/260
Ei vielä valmennuksia