Virtuaalihevonen
Virallinen nimi: | Leonerd Random | Syntynyt: | 12.03.2015 (FIN) |
Kutsumanimi: | Nörtti | Ikä: | 4-vuotias |
Sukupuoli: | Ori | Rekisterinumero: | VH15-029-0394 |
Rotu: | ratsuponi (25%) | Painotus: | esteratsastus (120cm) |
Säkäkorkeus: | 148cm | Kasvattaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
Väri ja merkit: | ruunikko | Omistaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
i. VIR MVA Ch Kauniston Adors KTK III (FWB) |
ii. Ch WW Aprecon (trak) |
iii. VIR MVA Cg Gregorian KTK III, KRJ III (trak) | iie. Apocalyptica (trak) |
ie. J.S. Artemis (FWB) |
iei. VIR MVA Ch Lanzinger KTK II (hann) | iee. Royal White Snow xx (xx) |
e. Poniniemen Nerdanel ERJ I (rp 50%) |
ei. Noel Lucas (brp 50%) |
eii. Ludwig van Drake xx KRJ II, ERJ II, MEJ III, YLA 2, XLA II, Class I (xx) | eie. Soundberry Blossom (nf) |
ee. Poniniemen Linaewen (wpb 50%) |
eei. Damn Insane (xx) | eee. Ponterwyd Lady Beryl (wb) |
15.04.2015, Viisikko, ERJ, 100cm, 5/30
06.04.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 6/40
12.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 1/30
14.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 4/30
15.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 3/30
16.04.2015, Ventos, ERJ, 120cm, 1/30
16.04.2015, Viisikko, ERJ, 110cm, 2/30
18.04.2015, Viisikko, ERJ, 110cm, 5/30
20.04.2015, Viisikko, ERJ, 110cm, 1/30
18.04.2015, Rohkelikko, ERJ, 110cm, 1/40
23.04.2015, Rohkelikko, ERJ, 110cm, 5/40
21.04.2015, Minnantila, ERJ, 120cm, 5/30
25.04.2015, Minnantila, ERJ, 120cm, 3/30
27.05.2015, Danve, ERJ, 120cm, 2/30
26.06.2015, Edelsten, ERJ, 110cm, 2/30
11.06.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 5/50
12.06.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 7/50
13.06.2015, Holmberg, ERJ, 120cm, 2/50
10.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 1/30
16.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 2/30
17.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 1/30
07.07.2015, Susijengi, ERJ, 110cm, 4/30
29.06.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/30
05.07.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
02.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 2/36
03.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 6/36
05.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 5/36
07.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 4/37
12.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 1/36
13.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 2/37
13.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 1/36
15.07.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 6/37
29.09.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 3/30
04.10.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 1/30
07.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 4/30
10.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 3/30
11.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 5/30
17.10.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 3/30
16.07.2015, Koskimäki, ERJ, 110cm, 1/30
17.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
18.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 5/30
19.10.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 2/30
17.11.2015, Koskimäki, ERJ, cm, 3/30
18.11.2015, Koskimäki, ERJ, 120cm, 1/30
01.11.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 6/50
04.11.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 1/50
01.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 6/40
06.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 1/40
08.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 5/40
10.11.2015, Kuuralehto, ERJ, 110cm, 5/40
17.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 5/30
20.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
21.11.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
22.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
23.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
24.12.2015, Edelsten Ponies, ERJ, 120cm, 5/30
04.12.2015, Haavelaakso, ERJ, 120cm, 1/30
30.12.2015, KK Bailador, ERJ-CUP, 120cm, 2/162
Ei vielä valmennustarinoita