Virtuaalihevonen
Virallinen nimi: | Harlequin Random | Syntynyt: | 08.09.2014 (FIN) |
Kutsumanimi: | Harle | Ikä: | 11-vuotias |
Sukupuoli: | Tamma | Rekisterinumero: | VH14-029-0381 |
Rotu: | ratsuponi (59.375%) | Painotus: | esteratsastus (120cm) |
Säkäkorkeus: | 145cm | Kasvattaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
Väri ja merkit: | trntkkrj | Omistaja: | vaapu. (VRL-00193), Haavelaakso |
i. Hemingway Random ERJ I (rp 81.25%) |
ii. VIR MVA Ch Kelmin Ikaros KTK III, ERJ I (rp 93.75%) |
iii. Sacha de Breya (ransk. rp 87.5%) | iie. Glentreaths Renya (wC) |
ie. Heroine Random (rp 68.75%) |
iei. Dubonnet (rp 62.5%) | iee. Mayday (rp 75%) |
e. Sahne Belina ERJ I (rp 37.5%) |
ei. Tottenham's Amigo (bwb) | eii. Hopearinteen Amigo (kwpn) | eie. Lady Washington (fwb) |
ee. Just Unbelievable N! (rp 75%) | eei. Criminal Boy Toy (rp 75%) | eee. Just Unthinkable (rp 75%) |
iiii. nf
iiie. ransk. rp (75%): conn + ransk. rp(ox + landesinponi)
ieii. rp (50%): x + wB
ieie. rp (75%): rp(SWB+conn) + wB
ieei. rp (50%): hann + nf
eeii. brittiläinen rp (50%): ox + wB
eeie. nf
eeei. rp (50%): nf + ox
eeee. nf
10.10.2014, Petäjävaara, ERJ, 110cm, 2/30
14.10.2014, Petäjävaara, ERJ, 110cm, 5/30
07.10.2014, Vanima, ERJ, 100cm, 3/30
10.10.2014, Harder, ERJ, 100cm, 3/40
11.10.2014, Harder, ERJ, 100cm, 1/40
11.10.2014, Harder, ERJ, 120cm, 1/40
27.10.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
01.11.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/30
03.11.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/30
04.11.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 1/30
06.11.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 4/30
12.11.2014, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/30
30.10.2014, 6 sins, ERJ, 110cm, 3/29
31.10.2014, 6 sins, ERJ, 110cm, 4/29
05.01.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 2/30
17.01.2015, Aittohaara, ERJ, 100cm, 4/50
20.01.2015, Aittohaara, ERJ, 110cm, 6/50
09.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 5/60
09.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 5/60
18.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 6/60
17.01.2015, Petäjävaara, ERJ, 100cm, 3/30
20.01.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 7/60
21.01.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 1/60
13.01.2015, Dainty, ERJ, 110cm, 3/30
18.01.2015, Dainty, ERJ, 110cm, 2/30
22.01.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 3/30
26.01.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 1/30
17.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 5/50
19.01.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 2/50
08.02.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 3/30
09.02.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 2/30
10.02.2015, Holmberg, ERJ, 110cm, 4/30
12.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 4/30
13.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 1/30
15.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 5/30
17.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 4/30
19.02.2015, Fifth Bridge Ponies, ERJ, 110cm, 2/30
17.01.2015, Aittohaara, ERJ, 100cm, 4/50
20.01.2015, Aittohaara, ERJ, 110cm, 6/50
19.01.2015, Marvel Ponies, ERJ, 110cm, 1/60
21.01.2015, Taikakuun Kartano, ERJ, 110cm, 6/50
07.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 2/40
08.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 3/40
09.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 6/40
10.02.2015, Haavelaakso, ERJ, 110cm, 2/40
30.11.2015, Ventos, ERJ-CUP, 120cm, 6/176
30.12.2015, KK Bailador, ERJ-CUP, 120cm, 3/162
Ei vielä valmennustarinoita
kuvat ©: SL, kiitos!